
En la casa de Ferrari y con una actuación deslumbrante, así ganó Lewis Hamilton(Mercedes) la 13º decha de la Fórmula 1, cuyo escenario fue el increíble trazado de Monza.
Cuando recién se puso en marcha la competencia, todo indicaba que la victoria quedaría en manos de la escudería local. Kimi Räikkönen (Ferrari) tuvo una largada limpia y concreta, la cual le permitió aferrarse a la primera colocación. Por su parte, Sebastian Vettel (Ferrari) rápidamente cerró la marcha y cuidó la espalda de su compañero de equipo, pero no por mucho tiempo. Un toque con Hamilton tuvo como consecuencia un trompo del piloto alemán y se retrasó en el clasificador.
Desde ese entonces, las posiciones no sufrieron muchas variables, pese a que la lucha se mantuvo siempre presente. Valtteri Bottas (Mercedes) y Max Verstappen (Red Bull) se llevaron todas las miradas por la intensa pelea que vivieron por el tercer escalón del podio. Mientras que en el lugar de jerarquía, Räikkönen observó que Hamilton se agrandó en sus espejos.
El piloto británico contó con un ritmo superior al del finlandés y, en una curva y por el lado interno, dio cuenta del integrante de Ferrari con una impecable maniobra y cuando el marcador llegó a 43 vueltas.
Desde entonces y hasta el final, el actual campeón del mundo se dedicó a estirar la diferencia y a cruzar la bandera a cuadros sin presión. Räikkönen finalmente arribó en el segundo puesto y el encargado de cerrar el podio en Italia fue Bottas, quien le ganó la pulseada a Verstappen.
La próxima fecha será en Singapur y se disputará entre el 14 y 16 de septiembre.
Fórmula 1 - Gran Premio de Italia
P | N | PILOTO | AUTO | V | TIEMPO |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 53 | 1:16:54.484 |
2 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 53 | +8.705s |
3 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 53 | +14.066s |
4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 53 | +16.151s |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 53 | +18.208s |
6 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 53 | +56.320s |
7 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 53 | +57.761s |
8 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 53 | +58.678s |
9 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 53 | +78.140s |
10 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap |
11 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 52 | +1 lap |
12 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 52 | +1 lap |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 52 | +1 lap |
14 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 52 | +1 lap |
15 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 52 | +1 lap |
16 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 52 | +1 lap |
17 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 52 | +1 lap |
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 23 | DNF |
NC | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 9 | DNF |
NC | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 0 | DNF |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.