
En el inicio del Gran Premio de San Marino, Jorge Lorenzo (Ducati) no tuvo problemas de aferrarse a la primera colocación. El piloto español comenzó a hacer la diferencia con respecto a su compañero de equipo Andrea Dovizioso (Ducati) y se escapó al frente de la competencia. Por su parte, Marc Márquez (Honda) avanzó dos lugares y se ubicó detrás de las posiciones de vanguardia.
Si bien Lorenzo supo distanciarse en las primeras vueltas en el trazado sanmarinense, Dovizioso no lo perdió de vista. Al contrario, de a poco fue acortando la ventaja que tenía su compañero, hasta quedar a pocas milésimas detrás de él. En un abrir y cerrar de ojos, el italiano dio cuenta del español con una maniobra impecable. Márquez aprovechó la situación para acercarse a la segunda colocación y comenzó a ejercer presión sobre Lorenzo.
En una intensa lucha por el segunda lugar del podio, permitiendo que Dovizioso se escape al frente de la carrera, el piloto oriundo de Palma de Mallorca perdió el control de su moto y el actual puntero del campeonato heredó el segundo puesto.
La bandera a cuadros se mostró y Andrea Dovizioso la vio en el primer lugar, aventajando a Márquez por 2s822 y a Cal Crutchlow (Honda), quien cerró una excelente actuación, por 7s269.
La próxima fecha se disputará en Aragón y será el 23 de septiembre.
GRAN PREMIO DE SAN MARINO - MOTOGP - 13º FECHA
POS. | NUM. | PILOTO | MOTO | TIEMPO/DIF. |
1 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati | 42'05.426 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | Honda | 2.822 |
3 | 35 | Cal CRUTCHLOW | Honda | 7.269 |
4 | 42 | Alex RINS | Suzuki | 14.687 |
5 | 25 | Maverick VIÑALES | Yamaha | 16.016 |
6 | 26 | Dani PEDROSA | Honda | 17.408 |
7 | 46 | Valentino ROSSI | Yamaha | 19.086 |
8 | 29 | Andrea IANNONE | Suzuki | 21.804 |
9 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Ducati | 23.919 |
10 | 5 | Johann ZARCO | Yamaha | 27.559 |
11 | 9 | Danilo PETRUCCI | Ducati | 30.698 |
12 | 21 | Franco MORBIDELLI | Honda | 32.941 |
13 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | Honda | 33.461 |
14 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia | 35.686 |
15 | 51 | Michele PIRRO | Ducati | 35.812 |
16 | 38 | Bradley SMITH | KTM | 46.500 |
17 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati | 46.614 |
18 | 43 | Jack MILLER | Ducati | 50.593 |
19 | 55 | Hafizh SYAHRIN | Yamaha | 55.168 |
20 | 17 | Karel ABRAHAM | Ducati | +1'02.255 |
21 | 45 | Scott REDDING | Aprilia | +1'09.475 |
22 | 12 | Thomas LUTHI | Honda | +1'12.608 |
23 | 23 | Christophe PONSSON | Ducati | 1 Vuelta |
NO CLASIFICADO | ||||
6 | Stefan BRADL | Honda | 10 Vueltas | |
44 | Pol ESPARGARO | KTM | 10 Vueltas | |
10 | Xavier SIMEON | Ducati | 25 Vueltas |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.