
Lewis Hamilton (Mercedes) dejó en claro que va a tirar todas las cartas sobre la mesa y va a ir por le quinta corona en el Gran Premio de Estados Unidos, 18º competencia del año para la Fórmula 1.
En la primera parte de la tanda, el piloto británico comenzó al mando de la actividad sin problemas. Si duda, la escudería tiene buenas armas para ir por una nueva corona. Posteriormente se ubicaron Valtteri Bottas (Mercedes) y Sebastian Vettel (Mercedes) quien no pudo desplazar a Hamilton del primer lugar.
En el segundo capítulo, las posiciones de jerarquía cambiaron y de qué manera. Kimi Räikkönen (Ferrari) pasó a comandar las acciones en el Circuito de las Américas, siendo escoltado por Vettel y Bottas, quedando el actual líder del campeonato en la cuarta colocación y Daniel Ricciardo (Red Bull) completó el quinteto.
En el último corte, el británico dejó dicho todo. Con un tiempo de 1m32s237, el cuatro veces campeón del mundo se puso al frente de la tabla y atrás quedó Vettel por tan solo 0s061. Cabe recordar que el alemán, pese haber terminado en el segundo lugar, deberá penalizar tres puesto por no haber respetado la velocidad mientras había bandera roja durante la práctica 1. Por su parte, Räikkönen escaló hasta quedar tercero y selló los tres primeros. Valtteri Bottas y Daniel Ricciardo se ubicaron después.
Clasificación - Fórmula 1 - GP de Estados Unidos - 18º Fecha
P | N | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:34.130 | 1:33.480 | 1:32.237 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:34.569 | 1:33.079 | 1:32.298 |
3 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:34.703 | 1:32.884 | 1:32.307 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:34.518 | 1:33.702 | 1:32.616 |
5 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:34.755 | 1:34.185 | 1:33.494 |
6 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:34.876 | 1:34.522 | 1:34.145 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:34.932 | 1:34.564 | 1:34.215 |
8 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:34.892 | 1:34.419 | 1:34.250 |
9 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:35.069 | 1:34.255 | 1:34.420 |
10 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:35.193 | 1:34.525 | 1:34.594 |
11 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:34.891 | 1:34.566 | |
12 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:34.972 | 1:34.732 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:34.850 | DNS | |
14 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:35.206 | DNS | |
15 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:34.766 | ||
16 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:35.294 | ||
17 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.362 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:35.480 | ||
19 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:35.536 | ||
20 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:35.735 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.