
Cuando salió el segundo grupo a clasificar, José Manuel Urcera (Honda) se aferró a la primera colocación. En tanto, Antonino García (Chevrolet Cruze) siguió los pasos del rionegrino y se colocó en el segundo lugar, a 0s140 del líder, antes de despistarse -lo cual provocó la bandera roja en la segunda parte de la actividad-.
Finalmente, la bandera a cuadros sobre el final de la jornada marcó que Urcera se quedó con la pole position en Río Cuarto. García cerró su actuación con el segundo puesto y Julián Santero se quedó tercero. Facundo Chapur y Ezequiel Bosio (Citroën) completaron el quinteto
José Manuel Urcera (1º): "Estoy muy cómodo más allá del resultado. Contento y conforme. Sabía que podía andar bien. Al momento de clasificar hicimos cambios y quedaron bien".
Clasificación - TN Clase 3 - Río Cuarto - 10º Fecha
P | Nº | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 151 | URCERA MANUEL | H.CIVIC | 1;13,558 | |
2 | 118 | GARCIA ANTONINO | CRUZE | 1;13,698 | 0,14 |
3 | 68 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;13,746 | 0,188 |
4 | 16 | CHAPUR FACUNDO | C4 LOUNGE | 1;13,768 | 0,21 |
5 | 13 | BOSIO EZEQUIEL | C4 LOUNGE | 1;13,779 | 0,221 |
6 | 5 | PERNIA LEONEL | H.CIVIC | 1;13,802 | 0,244 |
7 | 2 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;13,884 | 0,326 |
8 | 7 | YANNANTUONI FABIAN | 408 | 1;13,914 | 0,356 |
9 | 18 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;13,934 | 0,376 |
10 | 1 | WERNER MARIANO | TIPO | 1;14,041 | 0,483 |
11 | 3 | LARRAURI LEONEL | H.CIVIC | 1;14,042 | 0,484 |
12 | 21 | PEZZINI FABRICIO | COROLLA | 1;14,105 | 0,547 |
13 | 17 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;14,168 | 0,61 |
14 | 9 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;14,221 | 0,663 |
15 | 15 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;14,336 | 0,778 |
16 | 4 | CASTELLANO JONATAN | COROLLA | 1;14,344 | 0,786 |
17 | 8 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;14,348 | 0,79 |
18 | 31 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;14,369 | 0,811 |
19 | 27 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;14,392 | 0,834 |
20 | 23 | DOMENECH ALFONSO | FOCUS | 1;14,401 | 0,843 |
21 | 51 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;14,659 | 1,101 |
22 | 61 | NOCETI DIEGO | FOCUS | 1;14,743 | 1,185 |
23 | 70 | BERGALLO TOMAS | FOCUS | 1;14,794 | 1,236 |
24 | 134 | ROSSO JUAN ANGEL | 308 | 1;14,938 | 1,38 |
25 | 24 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | TIPO | 1;14,957 | 1,399 |
26 | 32 | COHEN MATIAS | CRUZE | 1;15,052 | 1,494 |
27 | 14 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;15,279 | 1,721 |
28 | 69 | GENTILE PEDRO | COROLLA | 1;15,764 | 2,206 |
29 | 22 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;16,122 | 2,564 |
30 | 48 | SCHENONE MAURO | CRUZE | 1;16,177 | 2,619 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.