
Que gran comienzo el de la final del TC Mouras en La Plata. José Rasuk (Dodge) y Lucas Carabajal (Chevrolet) se disputaron la primera colocación en los primeros metros de competencia. El piloto de Pergamino logró establecerse en la primera posición tras dar cuenta del chaqueño una vez que pasaron el curvón.
Lucas Panarotti (Dodge) aprovechó la lucha entre los primeros y superó al integrante del Sportteam, quedando así en el segundo puesto. No obstante, no estaba todo dicho. En la segunda vuelta de carrera, un confuso toque entre Rasuk y Panarotti, hizo que Carabajal heredara la primera colocación.
El chaqueño mantuvo su potencial al frente del pelotón y se subió al primer escalón del podio, una vez terminada la actividad. Francisco Hernández (Ford) selló la jornada con el segundo lugar, en tanto Nicolás Ghirardi (Ford) completó el trío de adelante.
TC Mouras - Final - 5º Fecha - La Plata
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 81 | CARABAJAL LUCAS | CHEVROLET | 18 | 27;57.365 | |
2 | 127 | HERNÁNDEZ FRANCISCO | FORD | 18 | 27;59.135 | 1.770 |
3 | 121 | GHIRARDI NICOLÁS | FORD | 18 | 27;59.878 | 2.513 |
4 | 21 | LO VALVO GASTÓN | TORINO | 18 | 28;30.138 | 32.773 |
5 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 18 | 28;30.510 | 33.145 |
6 | 14 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 18 | 28;30.654 | 33.289 |
7 | 119 | PALAZZO JOSÉ HERNÁN | DODGE | 18 | 28;31.028 | 33.663 |
8 | 15 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 18 | 28;31.415 | 34.050 |
9 | 110 | AZAR DIEGO | FORD | 18 | 28;31.741 | 34.376 |
10 | 3 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 18 | 28;31.995 | 34.630 |
11 | 2 | NEFA DANIEL | CHEVROLET | 18 | 28;32.197 | 34.832 |
12 | 55 | SALSE SEBASTIÁN | CHEVROLET | 18 | 28;32.476 | 35.111 |
13 | 93 | GANDULIA GABRIEL | TORINO | 18 | 28;34.353 | 36.988 |
14 | 95 | LANDA MARCOS | TORINO | 18 | 28;34.946 | 37.581 |
15 | 19 | NOWAK LEONARDO | CHEVROLET | 18 | 28;35.368 | 38.003 |
16 | 100 | BOERO PEDRO | DODGE | 18 | 28;35.733 | 38.368 |
17 | 61 | VIVOT MAXIMILIANO | CHEVROLET | 18 | 28;35.931 | 38.566 |
18 | 76 | MOSCARDINI NICOLÁS | FORD | 18 | 28;36.459 | 39.094 |
19 | 13 | COTIGNOLA LUCIANO | DODGE | 18 | 28;43.840 | 46.475 |
20 | 57 | MARTÍNEZ AGUSTÍN | FORD | 18 | 28;49.169 | 51.804 |
21 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 18 | 29;08.273 | 1;10.908 |
22 | 172 | GRANJA LUCAS | DODGE | 11 | 17;23.682 | 7 VTAS |
23 | 37 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 05;58.438 | 15 VTAS |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.