
No tuvo rivales Julián Santero (Ford Focus) en la primera jornada de la Clase 3 del Turismo Nacional en el circuito santiagueño, puesto que dominó las dos tandas de entrenamientos y se quedó con la pole de la séptima fecha de la temporada.
El mendocino, quien en abril pasado se impuso en la final que se disputó en el autódromo de Termas, registró 1m55s405 en su mejor pasada y se colocó al frente del clasificador, superando por 127 milésimas a su compañero en el GC Competición, Ezequiel Bosio (Ford Focus).
Fabián Yannantuoni (Peugeot 308) se ubicó en la tercera posición con un tiempo de 1m55s686, mientras que Hanna Abdallah (Ford Focus) y Sebastián Gómez (Chevrolet Cruze) completaron el quinteto inicial en primera instancia pero el puntano fue excluido parcialmente por técnica y Leonel Larrauri (Honda Civic) se ubicó quinto.
De esta manera, Santero comandará la primera serie del domingo, que se pondrá en marcha a las 9.30, con Gómez al lado. Bosio moverá al frente de la segunda, a las 10, con Larrauri por el lado externo, mientras que Yannantuoni partirá al frente de la tercera, a las 10.30, con Juan Pipkin (Chevrolet Cruze) al costado.
CLASIFICACIÓN - TERMAS DE RÍO HONDo
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | SANTERO JULIAN | FOCUS | 1;55,405 | |
2 | BOSIO EZEQUIEL | FOCUS | 1;55,532 | 0,127 |
3 | YANNANTUONI FABIAN | 308 | 1;55,686 | 0,281 |
4 | GOMEZ SEBASTIAN | CRUZE | 1;55,799 | 0,394 |
5 | LARRAURI LEONEL | CIVIC | 1;55,923 | 0,518 |
6 | PIPKIN JUAN | CRUZE | 1;55,993 | 0,588 |
7 | LEDESMA CHRISTIAN | C4 LOUNGE | 1;56,020 | 0,615 |
8 | CARDUCCI LEANDRO | FOCUS | 1;56,046 | 0,641 |
9 | LAMBIRIS MAURICIO | FOCUS | 1;56,059 | 0,654 |
10 | OKULOVICH CARLOS | FOCUS | 1;56,106 | 0,701 |
11 | MUNOZ MARCHESI MATIAS | CRUZE | 1;56,154 | 0,749 |
12 | PERCAZ ADRIAN | FOCUS | 1;56,225 | 0,820 |
13 | SATURNI IVAN | FOCUS | 1;56,311 | 0,906 |
14 | PEZZINI FABRICIO | CRUZE | 1;56,364 | 0,959 |
15 | BOERO PEDRO | FOCUS | 1;56,394 | 0,989 |
16 | POSCO NICOLAS | FOCUS | 1;56,466 | 1,061 |
17 | URRETAVIZCAYA TOMAS | CERATO | 1;56,595 | 1,190 |
18 | CHIRIANO ADRIAN | FOCUS | 1;56,650 | 1,245 |
19 | MORIATIS EMANUEL | FOCUS | 1;56,798 | 1,393 |
20 | CASTELLANO JONATAN | CRUZE | 1;56,859 | 1,454 |
21 | CHAPUR FACUNDO | 308 | 1;56,873 | 1,468 |
22 | TETI JERONIMO | CRUZE | 1;56,928 | 1,523 |
23 | BESSONE ERNESTO | COROLLA | 1;56,957 | 1,552 |
24 | VENTRICELLI LUCIANO | VENTO | 1;57,015 | 1,610 |
25 | COSCIA FRANCO | CRUZE | 1;57,253 | 1,848 |
26 | VIANA CLAUDIO | FOCUS | 1;57,304 | 1,899 |
27 | HERRERA AGUSTIN | LINEA | 1;57,991 | 2,586 |
28 | WERNER MARIANO | LINEA | 2;00,170 | 4,765 |
PROMEDIO DEL 1º: 149.858 KM/H | ||||
EXCLUIDO PARCIALMENTE AUTO NRO. 11 POR NO RESPETAR ART. 10.1.1 REG. TECNICO | ||||
SIN TIEMPOS AUTOS NRO. 2, 58 Y 115 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.